请注册或登录会员!

用户名:

密 码:

验证码:

图书分类
A.马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
B.哲学,宗教
C.社会
D.政治、法律
E.军事
F.经济
G.文化、科学、教育、体育
H.语言、文字
I.文学
J.艺术
K.历史、地理科学
N.自然科学总论
O.数理科学和化学
P.天文学、地球科学
Q.生物科学
R.医药、卫生
S.农业科学
T.工业技术
U.交通运输
V.航空、航天
X.环境科学、安全科学
Z.综合性图书
选书平台>>
  订单查重:
  全选 / 全不选
序号 选择 ISBN 书名 出版社 定价 主要著作者 出版时间 开本 丛书项 中图法分类
676 9787121333682 世界互联网发展报告2017 电子工业出版社 280.00 中国网络空间研究院编著 2018.3.1 16开    
675 9787518038633 云计算与物联网 中国纺织出版社 64.00 杨众杰著 2018.3.1 16开    
674 9787830025793 Maya经典动画学习教程 北京希望电子出版社 48.00 沙旭,徐虹,孙恩浩编著 2018.3.1 16开    
673 9787569919059 可视化绘图制作方法与技巧:让演讲生动的7种图像制作方法 北京时代华文书局 48.00 (德)布丽吉特·赛博尔德著 2018.3.1 16开    
672 9787517063056 PHotosHop图像处理与制作 中国水利水电出版社 34.00 李观金,林龙健,李春燕主编 2018.3.1 16开    
671 9787519814250 单片机原理及应用 中国电力出版社 49.80 吴平[等]编著 2018.3.1 16开    
670 9787830025809 轻松掌握Office 2016高效办公全攻略 北京希望电子出版社 49.80 沙旭,徐虹,欧阳小华编著 2018.3.1 16开    
669 9787121335228 Node.js设计模式 电子工业出版社 108.00 (爱尔兰)Mario Casciaro,(意)LuciaNo MaMMiNo著 2018.3.1 16开    
668 9787313188021 C语言程序设计 上海交通大学出版社 52.00 吴军良,肖盛文主编 2018.3.1 16开    
667 9787121332449 JSP Web应用程序开发教程 电子工业出版社 55.00 杨占胜,王鸽,王海峰编著 2018.3.1 16开    
666 9787517060062 游戏美术设计 中国水利水电出版社 46.00 贾云鹏,张若宸编著 2018.3.1 24开    
665 9787305199172 SQL SERVER 2008数据库案例教程 南京大学出版社 45.00 吕树红,王晓娟,印元军主编 2018.3.1 24开    
664 9787517063278 大学计算机基础 中国水利水电出版社 42.00 阚峻岭,丁亚涛主编 2018.3.1 16开    
663 9787121335495 大数据可视化 电子工业出版社 49.00 何光威主编 2018.3.1 24开    
     
注:请您在换页和跳页前,对当前页面进行提交!

联系电话:13873182216 0731-85162216 地址:长沙市天心区芙蓉中路三段268号蓉苑C栋703房
版权所有 Copyright(C)2009-2017 湖南书山有路文化传播有限公司
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息